台灣艾傑比尼爾森媒體研究公司
節目明細排名表-所有4歲以上個人
日 期:2008/07/27 星期日 時段:02:00~25:59
排名 節目名稱 台別 節目時間 收視率
1 命中注定我愛你 TTV 22:58-23:01 13.64
2 命中注定我愛你 TTV 23:20-23:23 13.26
3 命中注定我愛你 TTV 23:30-23:33 12.93
4 命中注定我愛你 TTV 22:33-22:38 12.45
5 命中注定我愛你 TTV 23:12-23:14 12.13
6 命中注定我愛你 TTV 23:01-23:12 11.26
7 命中注定我愛你 TTV 22:38-22:58 10.95
8 命中注定我愛你 TTV 23:33-23:46 10.86
9 命中注定我愛你 TTV 21:59-22:33 10.16
10 命中注定我愛你極機密 TTV 23:46-23:51 9.63
11 命中注定我愛你 TTV 23:14-23:20 9.58
12 命中注定我愛你 TTV 23:23-23:30 9.57
13 命中注定我愛你極機密 TTV 23:51-24:01 7.92
最高收視13.64%
最低收視7.92%