台灣艾傑比尼爾森媒體研究公司
節目明細排名表-所有4歲以上個人
日 期:2008/07/20 星期日 時段:02:00~25:59
排名 節目名稱 台別 節目時間 收視率
1 命中注定我愛你 TTV 23:25-23:27 12.17
2 命中注定我愛你 TTV 23:36-23:40 11.91
3 命中注定我愛你 TTV 22:23-22:38 11.61
4 命中注定我愛你 TTV 23:11-23:16 11.42
5 命中注定我愛你 TTV 23:01-23:05 11.36
6 命中注定我愛你 TTV 23:40-23:45 10.96
7 命中注定我愛你 TTV 22:38-23:01 10.43
8 命中注定我愛你 TTV 23:27-23:36 10.32
9 命中注定我愛你 TTV 23:16-23:25 9.99
10 命中注定我愛你 TTV 22:01-22:23 9.45
11 命中注定我愛你 TTV 23:05-23:11 9.27
12 命中注定我愛你極機密 TTV 23:45-23:49 8.49
13 命中注定我愛你極機密 TTV 23:49-24:01 7.94
我覺得比上集好看怎麼收視率反而跌了一點點呢???