返回 動漫遊戲

電腦 / 2006第111期十月號101款16x空白片評比

C0MPUTER  DIY  2006第111期十月號101款16x空片評比
測試結果 以分數排名(整理好久)
品牌 DVDR 製造碼                             工廠 分數 參考價
1 KOKOLO (+R) INFOME  R30  (000) 浩瀚 98 6
2 TOP (-R) GSC005                                 國碩 98 9
3 HQT (-R)鑽石系列CMC  MAG.  AM3 中環 97 9
4 MITSUBISHI(-R) MCC  03RG20 中環 97 12
5 PHILIPS (-R) MCC  03RG20 中環 97 9
6 RiTEK (-R) RITEKF1                                 錸德 97 11
7 TDK (-R) TTH02                                 中環 97 18
8 TEAC (-R) CMC  MAG.  AM3 中環 97 11
9 DataSonic(+R) INFOME  R30  (003) 浩瀚 96 6
10 HURRAH (-R) CMC  MAG.  AM3 中環 96 10
11 MITSUBISHI(+R)運動版MCC  03RG20 中環 96 12
12 Ben-Q (-R) DAXON016S 達信科技95 10
13 Digimaster(-R) ProdiscF02 精碟 95 10
14 E-books (-R) CMC  MAG.  AM3 中環 95 14
15 HQT (+R)線條系列RITEK  P16  (000)錸德 95 16
16 iomega (+R) CMC  MAG  M01(000)中環 95 10
17 Kernel (-R) CMC  MAG.  AM3 中環 95 8
18 maxell (-R) RITEKF1                                   錸德 95 11
19 MEDIA      (+R) CMC  MAG  M01(000)中環 95 7
20 Melody (-R) CMC  MAG.  AM3 中環 95 14
21 NANYA (-R) NANYA  F02 南亞 95 9
22 PLEOMAX (-R) ProdiscF02 精碟 95 11
23 RAINBOW(-R) CMC  MAG.  AM3 中環 95 17
24 RICOH (-R) CMC  MAG.  AM3 中環 95 11
25 RiDATA (-R) RITEKF1          錸德 95 10
26 SONY (-R) SONY16D1 達信科技 95 12
27 Super-X (-R) CMC  MAG.  AM3 中環 95 10
28 Verbatim (-R) MCC  03RG20 中環 95 11
29 vio (-R) ProdiscF02 精碟 95 8
30 Afa (-R) CMC  MAG.  AM3 中環 94 6
回應...
 返回 動漫遊戲