好冷啊~~~~~~~~~
散戶都退場了????
大家都不想玩了~
年度 端午 中秋 指數變化 漲跌比率
81 6/5 9/11 4565 → 3685 -19.27%
82 6/24 9/30 4182 → 3806 -8.99%
83 6/13 9/20 6098 → 6999 +14.76%
84 6/2 9/9 5671 → 5063 -10.72%
85 6/20 9/27 6355 → 6504 +2.34%
86 6/9 9/16 8392 → 9087 +8.28%
87 5/30 10/5 7606 → 6534 -14.09%
88 6/18 9/24 8413 → 7759 -7.77%
89 6/6 9/12 9115 → 7391 -18.91%
90 6/25 10/1 4785 → 3492 -27.02%
91 6/15 9/21 5562 → 4429 -20.37%
92 6/4 9/11 4678 → 5623 +20.20%
93 6/21 9/27 5556 → 5849 +5.27%
94 6/10 9/16 6192 → 6082 -1.77%
95 5/31 10/6 6846 → 6997 +2.2.90%
96 6/19 9/25 8573 → 9105 +6.21%
97 6/8 9/14 8745 → 6310 -27.8%
98 5/28 10/3 6890 → 7411 +7.56%
99 6/16 9/22 7454 → 8196 +9.95%
大悶盤~